


















Hoofdplaats van de Loire, is Saint-Étienne tot op heden de 13e meest bevolkte gemeente van Frankrijk.
| Parking | Adres / Details | Maandabonnement |
|---|---|---|
| Parking Hôtel de Ville | Place de l'Hôtel de Ville (320 plaatsen) | 110 € |
| Parking Fauriel | 26 rue Pierre et Dominique Ponchardier | 110 € |
| Parking Palais de Justice | 41 rue Georges Teissier | 110 € |
| Parking Chavanelle (Q-Park) | Place Chavanelle | 66 € (weekabonnement) |
| Parking Ursules (Indigo) | Place des Ursules (gesloten op zondag) | Informatie te raadplegen |
Totaal betalende plaatsen: 7.450 plaatsen, verdeeld in twee zones.
| Zone | Dekking | Tarieven (maandag tot zaterdag) | Max duur |
|---|---|---|---|
| Gele zone | Stadscentrum | 30 min gratis, daarna 1,50 €/u, daarna 3,50 €/u | - |
| Groene zone | Rand van het centrum | 30 min gratis, daarna 2,20 €/24u | 3 dagen |
Betaling: Parkeerautomaat of FlowBird-app.
| Yespark-parking | Adres | Kenmerken & Voorwaarden |
|---|---|---|
| Bewaakte parking | 22 rue Vivaraize | Conciërge. Proef van 2 dagen. |
| 24/7-parking | 7 place Paul Louis Courier | Toegang via badge. Proef van 4 dagen. |
| Box met sleutel | 140 rue de la Montat | Privébox. 24/7 toegang. Sleutel wordt opgestuurd. |
Yespark gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:
Sommige van deze cookies worden geleverd door onze partners. U kunt ze configureren of ons beleid raadplegen door te klikken op de link Cookiebeleid onderaan de pagina.
Stel uw voorkeuren met betrekking tot cookies en gegevensbescherming in.